14 | D-100 Üzeri Tesisler – Yeşilköy – Merkez
NOTLAR ;
E – ELMALIK KÖYÜ
Y – YEŞİLKÖY
Ö – ÖMERLER
HAFTA İÇİ
ELMALIK D-100 TESİSLER | MERKEZ İTFAİYE MEYDANI |
07:00 ÖY | 07:00 |
07:30 | 07:20 |
08:00 | 07:40 |
08:20 | 08:00 |
08:40 | 08:20 |
09:00 E | 08:50 |
09:30 | 09:00 |
09:45 | 09:20 |
10:00 | 09:40 |
10:20 | 10:00 |
10:40 | 10:20 |
11:00 | 10:40 |
11:30 | 11:00 |
12:00 | 11:20 Ö |
12:20E | 11:40 |
12:40 | 12:00 |
13:00 Ö | 12:20 |
13:20 | 12:40 |
13:40 | 13:00 |
14:00 | 13:20 |
14:20 | 13:40 |
14:40E | 14:00 |
15:00 | 14:20 |
15:20 | 14:40 |
15:40 | 15:00 Ö |
16:00 | 15:15 |
16:15 | 15:30 |
16:30 | 15:45 |
16:45 | 16:00 Y |
17:00 | 16:15 |
17:20 | 16:30 Y |
17:40 | 16:45 |
18:05 | 17:00 Y |
18:20 | 17:15 |
18:40 | 17:30 YE |
19:00 | 17:45 |
19:20 | 18:00 Ö |
19:40 | 18:20 |
20:00 | 18:40 |
20:20 | 19:20 |
20:40 | 19:40 |
21:00 | 20:00 |
21:20 | 20:30 |
21:45 | 21:00 |
22:05 | 21:30 |
22:30 | 22:00 |
23:00 | 23:00 |
23:30 |
HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ
ELMALIK D-100 TESİSLER | MERKEZ İTFAİYE MEYDANI |
07:00 ÖY | 07:00 |
07:45 | 07:30 |
08:15 | 08:00 |
08:45 | 08:30 |
09:05 E | 08:50 |
09:30 | 09:00 |
09:45 | 09:15 |
10:00 | 09:30 |
10:15 | 10:00 |
10:45 | 10:30 |
11:15 | 11:00 |
11:45 | 11:20 |
12:00 | 11:40 E |
12:20 | 12:00 |
12:40 | 12:15 |
13:00 | 12:30 |
13:10 | 12:40 |
13:20 | 12:50 |
13:30 | 13:00 |
13:40 | 13:10 |
13:50 | 13:20 |
14:00 | 13:30 |
14:10 | 13:40 |
14:20 | 13:50 |
14:30 | 14:00 |
14:45 E | 14:10 |
15:00 | 14:20 |
15:20 | 14:30 |
15:40 | 14:45 |
16:00 | 15:00 |
16:20 | 15:15 |
16:40 | 15:30 |
17:00 | 15:45 |
17:20 | 16:00 |
17:40 | 16:15 |
18:00 | 16:30 |
18:15 | 16:45 |
18:30 | 17:00 |
18:45 | 17:15 |
19:00 | 17:30 |
19:20 | 17:45 E |
19:40 | 18:00 |
20:00 | 18:20 |
20:20 | 18:40 |
20:40 | 19:00 Ö |
21:00 | 19:20 |
21:20 | 19:40 |
21:40 | 20:00 |
22:05 | 20:30 |
22:30 | 21:00 |
23:00 | 21:30 |
23:35 | 22:00 |
22:30 | |
23:00 |